Merkerenn Torsdag 8 Mars. kl 17.30

Postet av Skjelstadmark Idrettslag den 8. Mar 2012

MERKEKRAV LANGRENN

Klasser følger kalenderår
K 10 år og yngre  2 km 17 min
K 11 – 12 år        2 km 15 min
K 13 – 14 år        3 km 21 min
K 15 – 16 år        5 km 35 min
K 17 – 18 år        5 km 34 min
K 19 – 34 år        5 km 33 min
K 35 – 49 år        5 km 38 min
K 50 – 59 år        2.5 km 21 min
K 50 – 59 år        5 km 43 min
K 60 – 64 år        2.5 km 25 min
K 60 – 64 år        5 km 51 min
K 65 – 69 år        2.5 km 27 min
K 65 – 69 år        5 km 56 min
K 70 – 74 år        2.5 km 29 min
K 70 – 74 år        5 km 61 min
K 75 år og eldre   2.5 km 32 min
K 75 år og eldre   5 km 66 min

Klasser følger kalenderår
M 10 år og yngre  2 km 17 min
M 11 – 12 år        2 km 15 min
M 13 – 14 år        3 km 21 min
M 15 – 16 år        5 km 29 min
M 17 – 18 år        10 km 54 min
M 19 – 34 år        10 km 48 min
M 35 – 49 år        10 km 55 min
M 50 – 59 år        5 km 29 min
M 50 – 59 år        10 km 60 min
M 60 – 64 år        5 km 33 min
M 60 – 64 år        10 km 68 min
M 65 – 69 år        5 km 36 min
M 65 – 69 år        10 km 73 min
M 70 – 74 år        5 km 38 min
M 70 – 74 år        10 km 78 min
M 75 år og eldre   5 km 41 min
M 75 år og eldre   10 km 83 min