Resultatliste Høgseterrennet 2020

Postet av Skjelstadmark Idrettslag den 8. Mar 2020

Her er oversikt over alle som gikk årets Høgseterrenn på tid. Vi gratulerer Bente Sundsvik fra Frol IL og Geir Kristian Hoås fra Lånke IL med seier i henholdsvis dame og herreklassen! Spurtpremier ved passering Klefsåsvolden ble også vunnet av disse to.

Menn konkurranse
Startnummer:
Navn Tid Klasse
120 Geir Kristian Hoås 1:25:24 M21 – 40
115 Espen Sundsvik 1:29:53 M21-40
125 Per Anders Hoven 1:39:42 M41-50
114 Per Anders Føll 1:42:55 M21-40
133 Bjarne Johansen 1:45:55 M51-60
121 Jørgen Reitan 1:47:02 M41-50
119 Eirik Solheim 1:47:04 M21-40
127 Ståle Dullum 1:48:12 M41-50
132 Anders Johan Sandberg 1:48:20 M21-40
124 Bjørn Ståle Eikrem 1:48:32 M41-50
131 Stein Rønning 1:48:36 M51-60
122 Asgeir Østerlie 1: 49:00 M41-50
112 Herman Skogan Fredriksen 1:49:24 M21-40
118 Ivar Rødde 1:53:26 M21-40
138 Anders Skjerve 1:54:22 M60 – 100
116 Jørgen Aune 1:54:23 M21-40
126 Arild Dalen 1:55:45 M41-50
130 Jørun Braa 2:00:08 M51-61
134 Egil Lidal 2:02:31 M51-60
111 Magnus Hallan 2:10:27 G15/16
110 Victor Kråkenes 2:10:30 G15/16
137 Torbjørn Rolseth 2:13:50 M61/100
135 Ola Skaugstad 2:28:46 M61-100
139 Jan Erik Granbo 2:30:03 M51-60
113 Tor -Aslak Folden 2:48:56 M21-40
Trim med tid
Startnummer:
     
152 Rune Hønås 2:04:05  
Kvinner Konkurranse Startnummer:      
103 Bente Sundsvik 1:54:42 K51-60
102 Beathe S. Tollefsen 3:04:16 K21-40